Janvier 2027 - 4 1/2 - 11-91 rue Lesage
Caractéristiques |
|
Adresse complète
| 11-91 rue Lesage |
Disponibilité / date d’occupation | 1er janvier 2027 |
Prix mensuel | 1250 $/mois |
Durée du bail | 12 mois |
Type de logement (appartement/maison) | Appartement |
Quartier / secteur | Mutchmore |
Nombre de pièces | 4 ½ |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain / salles d’eau | 1 |
Étage | 3e etage |
Travaux récents / rénovations / peintures
| Aucune travaux recent |
Air climatisé (oui/non) | Non |
Électroménagers inclus (oui/non lesquels?) Laveuse, sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur | Four frigo laveuse et sécheuse inclus |
Autres inclusions
|
|
Déneigement Stationnement, entrée, trottoir et allée
| Stationnement |
Non inclus dans le loyer (au frais des locataires) Coût de chauffage et d’électricité | Non chauffé non éclairé |
Stationnement (intérieur, extérieur, rue, nombre de places) X stationnement intérieur ou extérieur | 1 stationnement extérieur #11 |
Espaces de rangement / locker (oui/non) | Non |
Balcon / terrasse / Cours arrière | balcon |
Animaux acceptés (oui/non – conditions) | Non |
.png)

